ドッグセラピーで社会貢献しませんか?
犬と触れ合い遊ぶことでストレス緩和を目指し、犬の良さを知ってもらう為のボランティア活動です。
下記は犬と触れ合った時や、ただ単に人と話した時の血圧値をグラフにしたものです。
動物と触れ合うことで血圧上昇を防ぎ緊張することなく気持ちが落ち着くことを表しています。
ドッグセラピーボランティアスタッフ要項
*1 予防接種を済ませている(狂犬病・混合ワクチン・ノミ・マダニ予防)
*2 愛犬の適正時期による避妊・去勢手術が済んでいる
*3 適正テストを事前に受けれる方
*4 愛犬が人や他犬に対し友好的
*5 指定場所に直行できる方(車をお持ちの方)

お魚大好きアルク君

現在訓練中の日向ちゃん
ドッグレスキューで社会貢献しませんか?
野良犬の保護、虐待調査と行政機関報告、啓発運動を行っています。
ドッグレスキューボランティアスタッフ要項
*1 啓発レクチャー受講を受けてからの活動になります。
*2 犬の保護や譲渡(里親探し)の活動を含みます。
*3 虐待調査と報告・保護犬の一時預かり
活動内容は出来る範囲「SNSでの里親募集配信」や「保護犬1週間のみ預かり可」などでも構いません。
寄付状況
日付 | お名前 | 内容 | 用途 |
2017年6月 | 須崎市A様 | 犬用品 | 保護活動にて使用 |
2017年8月 | 四万十町Y様 | 犬用品 | 保護活動にて使用 |
トリミングサロンFREESTYLE様 | タオル類 | 保護活動にて使用 | |
2018年5月 | 香川県A様 | 毛布 | 保護活動にて使用 |
2018年6月 | 四万十町Y様 | 介護用おむつ、タオル | 保護活動にて使用 |
2019年8月 | 四万十町M様 | 犬用おむつ(SSサイズ) | 保管中 |
2019年8月 | 四万十町M様 | タオル、キャリーバッグ | 保護活動にて使用 |
2019年8月 | 須崎市A様 | 布団、毛布 | 保管中 |
2019年9月 | 四万十町M様 | タオル | NPO法人アニマルレスキューMiki Japanへ寄付 |
2020年12月 | トリミングサロンFREESTYLE様 | 犬用おやつ等 | 保護活動にて使用 |
2021年1月 | 香川県K様 | 犬小屋・タオル・毛布 | NPO法人アニマルレスキューMiki Japanへ寄付 |
2021年6月 | 大阪府N(旧:K)様 | タオル・ドッグフード | NPO法人アニマルレスキューMiki Japanへ寄付 |
保護活動支援金収支
*月ごとに集計し合計費用を表示しております。
*保護犬備品費用とは、混合ワクチン・予防薬・エサ・ペットシーツ・その他必要なペット用品です。
日 付 | 摘 要 | 寄 付 | 支 出 | 残 高 | |||
2017年9月 | support of smile 入金 | 100000 | 100000 | ||||
2017年12月 | 四万十町B&G海洋センターにて | 291 | 100291 | ||||
2017年度 | アフィリエイト収益入金 | 2060 | 102351 | ||||
2018年6月 | 四万十町Y様より | 30000 | 132351 | ||||
2018年8月 | 香川保護ボランティア様より | 300000 | 432351 | ||||
2018年9月 | 香川保護ボランティア様より | 10000 | 442351 | ||||
2018年9月 | 保護犬備品購入 | 56320 | 386031 | ||||
2018年11月 | 保護犬治療費 | 10000 | 376031 | ||||
2018年度 | アフィリエイト収益入金 | 20996 | 397027 | ||||
2019年8月 | 保護犬備品購入 | 22579 | 374448 | ||||
2019年9月 | 保護犬備品購入 | 25882 | 348566 | ||||
2019年10月 | 保護犬備品購入 | 55689 | 292877 | ||||
2019年11月 | 保護犬備品購入 | 17102 | 275775 | ||||
2019年12月 | 保護犬備品購入 | 3408 | 272367 | ||||
2019年度 | アフィリエイト収益入金 | 32350 | 304717 | ||||
20201月 | 保護犬備品購入 | 5478 | 299239 | ||||
20202月 | 保護犬備品購入 | 5391 | 293848 | ||||
2020年度 | アフィリエイト収益入金 | 22065 | 315913 | ||||
ご寄付、募金、保護活動支援金にご理解を頂きまして誠にありがとうございます。